Détails sur le produit:
|
Nom: | Tapis de lutte contre les mauvaises herbes/couverture de Groun/bouchon de mauvaise herbe de polyprop | Matertial: | Pp ou PE |
---|---|---|---|
poids: | 90-100GSM | additif: | 1% ~ 3% UV |
Couleur: | noir ou vert foncé ou vert | Largeur: | 1-6m |
paquet: | en morceaux ou petits pains | Utilisant la vie: | 3-5years |
Surligner: | tapis stabilisé UV de mauvaise herbe,Nattes répressives de mauvaise herbe,UV stabilisés la couverture de lutte contre les mauvaises herbes |
Équipement UV d'accessoires de serre chaude de tissu de paysage de couverture végétale de tissu de lutte contre les mauvaises herbes de tapis/de jardin l'autre serre chaude
Couverture végétale, aussi pendant que connu en tant que « anti tissu d'herbe », le « tapis de mauvaise herbe », « weedbarrier », woved par le matériel de polyéthylène ou de polypropylène, qui est très utilisé dans l'agriculture, champ de jardinage. Il est principalement employé pour le grrenhouse au sol de proventionin de mauvaise herbe, drainage, maintient la marque de la terre et les conseils propres et au sol et ainsi de suite.
La couverture végétale aide effectivement l'mauvaise herbe de bloc d'élever et de voler les éléments nutritifs exigés de vos usines.
L'excellente perméabilité permet à l'eau, à l'air et à des éléments nutritifs de devenir exacte à la racine des usines, créant les jardins sains et les beaux paysages.
Matériel
|
PE/PP
|
||
UV
|
Protection UV
|
||
Poids
|
70-130g/m2
|
||
Largeur
|
0.5-6m
|
||
Longueur
|
100m/200m/300m
|
||
Couleur
|
Noir, blanc
|
||
Vie
|
3-5 ans
|
||
Terme de paiement
|
TT/LC
|
||
Paquet
|
Tube intérieur de cardbard, mis dans des sacs de pp
|
Non. | Articles | Indexez | ||||||
20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
1 | Résistance à la rupture dans DM KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | Résistance à la rupture en CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
3 | Rupture de l'élongation % ≤ | 25 | ||||||
4 | Force de déchirement trapézoïdale KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
5 | CBR mullen la force éclatée KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
6 | Coefficient vertical de perméabilité cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
7 | Taille O90 (O95) de tamis millimètres | 0.07-0.5 | ||||||
8 | La masse g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
9 | Variation % | ±10 |
Personne à contacter: Lisa-Zhang
Téléphone: +8613861075730